Merknaam: | Yeoan or OEM |
Modelnummer: | YA906 |
MOQ: | 5 |
Betalingsvoorwaarden: | L/C, T/T, Western Union |
Projectoren voor grote ruimtes van 10000 millimeter 3LCD voor commerciële voorstellingen
Productbeschrijving:
De projector is een zeer efficiënte WUXGA grote locatie projector met veelzijdigheid in toepassingen.met een capaciteit van niet meer dan 50 kW,De onderhoudsvrije betrouwbare werking voor maximaal 30.000 uur met constante helderheid en kleur gelijkheid door de optionele IP6X verzegelde motor ontwerp, waardoor deze serie perfect is voor grote locaties,zoals auditoriums, lezingenzalen, sporthallen, en zowel verhuur- als inrichtingsmarkten.Grote projectoren worden veel gebruikt in de volgende scenario's:
Grote evenementen: zoals sportevenementen, concerten, enz. met een prachtig beeldend effect.
Professionele gebieden: onderwijs, media en overheidsinstanties, voor grote conferenties, tentoonstellingen en presentaties.
Buitenomgevingen: openluchtcinema's, licht- en schaduwprogramma's in pretparken, enz., die een unieke visuele ervaring bieden
Productkenmerken:
Laserlichtbron;
Hoge kwaliteit
• gesloten optische machine
Specificaties:
Belangrijkste onderdelen | |||||
Lens | niet-verplichte | ||||
Lichtbron | Laser | ||||
Helderheid | |||||
Helderheid (helderheidsmodus) (Ansi lumens) | 10000 ml | ||||
Algemene specificaties | |||||
Panel | Display paneel | 3x0,76 ′′ | |||
Displaytechnologie | Liquid Crystal Display | ||||
Inheemse resolutie | WUXGA (1920 x 1200) | ||||
Lichtbron Levensduur | Normale modus | 20000 uur | |||
ECO-modus | 20000 uur | ||||
Projectielenzen | Zoom/Focus | Geïntegreerd | |||
Gooi verhouding ((16:10) | 1.30-3.02 | ||||
F | F1.7 tot en met 2.0 | ||||
f | 21.8-49.8 | ||||
Zoomverhouding | ¥2.3 | ||||
Schermgrootte (prestatiegarantiebereik) | 50 tot 500 inch (80-200 inch) |
||||
Lensverschuiving V | +50%, -10% | ||||
Lensverschuiving H | ± 20% | ||||
CR | Contrastverhouding ((min) | 100000:1 | |||
Geluid | Geluid ((dB) | Normaal ((90%): 35dB ECO1 ((75% ): 32dB ECO2 ((45% ): 32dB | |||
Uniformiteit | Eenvormigheid ((Echte Min) -JISX6911 |
80% | |||
AR | Afmetingsgraad | Native:16:10 Compatibel: 4:3/16:9/normaal | |||
Terminal ((I/O-poort) | |||||
Invoer | VGA | *1 | |||
HDMI 1.4 ((IN) | *2 | ||||
USB-A | *1 (5V/1,5A) | ||||
USB-B | *1 ((Display) | ||||
RJ45 | *1 ((Display) | ||||
DVI-D | *1 | ||||
HDT-basis | *1 | ||||
HD-SDI ((3G-SDI) | Facultatief | ||||
Video | N/A | ||||
Audio in (mini jack,3.5 mm) |
*1 (VGA/DVI-D-aandeel) | ||||
Output | VGA/VGA IN | *1 | |||
HDMI 1.4 ((OUT&IN) | *1 | ||||
Audio uit ((mini-jack,3.5 mm) | *1 | ||||
Controle | RS232 | *1 | |||
RJ45 | *1 (controle) | ||||
USB-B | *1 (voor upgraden) | ||||
Draadloze afstandsbediening | *1 | ||||
Draadloze afstandsbediening ((OUT&IN) | *1 | ||||
Algemene specificaties | |||||
Audio | Voorzitter | N/A | |||
Koeling | Geen stoffilter | Ontwerp voor gesloten interne circulatie | |||
Energieverbruik | Energiebehoeften | 100~240V@ 50/60Hz | |||
Energieverbruik (Boost) (Max) |
850 | ||||
Energieverbruik (Normaal) (Maximaal) |
750 | ||||
Energieverbruik (ECO1) (Max) |
650 | ||||
Energieverbruik (ECO2) (max) |
450 | ||||
Energieverbruik in de stand-by-stand ECO | < 0,5 W | ||||
Temperatuur en luchtvochtigheid | Operatieve temp. | 5 tot 40°C. | |||
Werkvochtigheid. | 20-80% | ||||
Bewaar temperatuur. | -10 tot 50 graden. | ||||
Bewaar vochtigheid. | 20-80% | ||||
Andere functies | |||||
Keystone | Keystone-correctie | V: ±30° H: ±30° Vermogen om te reageren 6 Hoek Geometriecorrectie 4 Hoekcorrectie Grid ImageTune correctie |
|||
OSD | Taal | 26 talen: Engels, Duits, Frans, Italiaans, Spaans, Pools, Zweeds, Nederlands, Portugees, Japans, Simplified Chinese, Traditional Chinese, Koreaans, Russisch, Arabisch, Turks, Fins, Noors,Deens, Indonesisch, Hongaars, Tsjechisch, Kazachs,Vietnames, Thais, Farsi | |||
LAN-controle | LAN Control-RoomView (Crestron) | - Ja, dat klopt. | |||
LAN Control-AMX Discovery | N/A | ||||
LAN Control-PJ Link | - Ja, dat klopt. | ||||
Frequentie van het scannen | H-Synch bereik | 15~100 kHz | |||
V-Synch bereik | 24 tot 85 Hz | ||||
Display resolutie | Computersignaalinvoer | VGA, SVGA, XGA, SXGA,WXGA,UXGA,WUXGA,4K@30Hz | |||
Video-signaalinvoer | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i en 1080p | ||||
SW-instelling | Automatische installatie | Input Search, Auto PC, | |||
Vlak | - Ja, dat klopt. | ||||
Opschorten. | Ja ((5 minuten geen signaal als standaard) | ||||
Afbeeldingsmodus | Dynamic, Standard, Cinema, Colorboard, DICOM, zwartbord (groen) |
||||
Koeltijd | 30s, normaal. | ||||
Gesloten ondertiteling | N/A | ||||
Hoogte | Ja ((1400~3650m) | ||||
Automatisch plafond | - Ja, dat klopt. | ||||
D-Zoom | 1 ~ 33 | ||||
Andere | 360° projectie | 360° all-round projectie | |||
Blending van kanten | N/A | ||||
Afmeting en gewicht | |||||
Maximale afmetingen (WxHxD mm) | 600 maal 218 maal 503.3 | ||||
Nettogewicht (kg) | ~ 24 kg | ||||
Afmetingen van de verpakkingsdoos (WxHxD mm) | 732*352*630 | ||||
Gewicht (kg) | ~ 29 kg | ||||
Dimensies van dubbele verpakkingsdozen (WxHxD mm) | 805*452*716 | ||||
Dubbel bruto gewicht (kg) | ~ 33 kg | ||||
Aanhangsel | |||||
Taalhandboeken | Chinees, Engels. | ||||
Standaard accessoires | Stroomkabel ((3m, zwart), afstandsbediening en RC-batterij | ||||
Lijst van voorschriften | |||||
China | CCC | √ | |||
CECP | X | ||||
CEL-(2016/10-) | X | ||||
WW | CB | √ | |||
VS | cTUVus | √ | |||
FCC | √ | ||||
FDA | √ | ||||
Europese Unie | CE-EMC | √ | |||
CE-LVD | √ | ||||
CE-ERP | √ | ||||
EMC-klasse | |||||
EMC-klasse | Klasse A@3dBm |
Uiterlijk van de projector:
Toepassing:
Veel gebruiktbuitenprojectie, extra grote vergaderzalen/huiszaal/academische lezingzaal/ziekenhuiszaal
Grote kerk, fabriek, enzovoort.
Postpakket: (verpakt mettwee 5-lagig dubbel golfkarton)
Plug voor wereldwijde districten
Profiel van het bedrijf:
testen
testen
Yeoan werd opgericht in 2009.productie en verkoopvan video- en audioproducten sinds de oprichting.
Na meer dan tien jaar hard werken zijn wij een van dede leiders op dit gebied.
Onze belangrijkste missie is het bieden van de beste visuele en auditieve ervaring door middel van een reeksUitstekend
Audio-visueleDe Commissie heeft in haar advies over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de Lid-Staten inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de Lid-Staten inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de Lid-Staten inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de Lid-Staten inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de Lid-Staten inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de Lid-Staten inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de Lid-Staten inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de Lid-Staten inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de Lid-Staten inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de Lid-Staten inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de Lid-Staten inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de Lid-Staten inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de Lid-Staten.
We staan op het principe van reputatie eerst en kwaliteit eerst, en we bieden een service op maat voor elke klant
in verschillende regio's en landen;
Het belangrijkste is dat we klanten voorzien van nauwkeurige en stabiele leveringDe Commissie is van mening dat de Commissie de nodige maatregelen moet nemen om de in de richtlijn vastgelegde voorwaarden te waarborgen.
Onze producten hebben een hoge reputatie en bezettingsgraadIn de eerste plaats is het van groot belang dat de Europese Unie zich in staat stelt haar concurrentievermogen te verbeteren.
Vragen:
1Bent u een fabriek of handelsonderneming?
Wij zijn de fabriek diebetrokken bij onderzoek en ontwikkeling,productie en verkoop van audio- en videoproducten sinds de oprichting.
2Wat zijn uw belangrijkste producten?
Hoofdproducten, met inbegrip van projectoren en scherm.
3Is OEM & ODM beschikbaar?
We kunnen op maat gemaakte oplossingen aanbieden volgens uw vereisten, zoals gepersonaliseerde functie of pakket of merken op basis van de MOQ.
4Wat is de levertijd?
Over het algemeen is het ongeveer 25 - 30 dagen als de producten niet op voorraad of op maat zijn.
5Wat is de betaling?
TT ((bankoverdracht), LC bij zicht zullen allemaal worden aanvaard.
6- Is er een monster?
Ja, we kunnen een demo-machine voor testen leveren.