Merknaam: | Yeoan |
Modelnummer: | Y750U |
MOQ: | 5 |
Betalingsvoorwaarden: | L/C, T/T, Western Union |
Hoogtepunten: 300" groot scherm,Ervaar een echt gigantisch scherm.
30,000 uur levensduur van de ultra-lange lichtbron
5,000,0001:1 dynamische contrastverhouding
Geruisloos en schoon, geniet van het originele geluid van de video
Hexagonale correctie en meerpuntscorrectie
Afbeeldingen van diffuse reflecties, wetenschappelijke oogbescherming
Draadloze projectie (optioneel module)
360° all-round projectie, installeer zoals u wilt
Met de projectielense met lange werpslag kun je grote beelden op afstand projecteren, waardoor deze ideaal is voor auditoriums, conferentieruimtes en andere grote locaties.De WUXGA-grafische modus levert prachtig gedetailleerde en hoge resolutiebeeldenMet een helderheid van 7500 lm in standaardmodus kan de projector zelfs in goed verlichte omgevingen voor levendige en heldere projecties zorgen.
Optische zoom, lensverschuiving, gemakkelijke installatie en debugging
De projector heeft een lensverschuivingsfunctie, die het beeld verliesloos door het menu kan verplaatsen, gebruikers kunnen de positie van het geprojecteerde scherm aanpassen.Het maximale verticale aanpassingsbereik is 66% (opwaarts), en het maximale horizontale aanpassingsbereik is ±29%.
Een verscheidenheid aan projectiemodi bieden, waaronder desktopfrontprojectie, desktopbackprojectie, plafondfrontprojectie, plafondbackprojectie,Automatische plafond voorprojectie en automatische plafond achterprojectieHet is niet nodig om de projectorpositie voor verschillende omgevingen aan te passen, handig en snel.
Toepassing:
Ze worden veel gebruikt in huis, klaslokaal, kantoor, vergaderruimte, hotel, ziekenhuis, school, kerk, fabrieken en zo verder.
Resolutie | WUXGA | |
Belangrijkste onderdelen | ||
Werpverhouding | 1.2(breedte) - 2.0(tele) | |
Zoomverhouding | 1.6X Zoom | |
Lichtbron | Laser | |
Helderheid | ||
Helderheid --MKT | 7500 | |
Helderheid --TYPE | 6750 | |
Helderheid --MIN | 6000 | |
Algemene specificaties | ||
Panel | Display paneel | 3x0,64 ̊ met MLA |
Displaytechnologie | Liquid Crystal Display | |
Inheemse resolutie | WUXGA (1920 x 1200) | |
Lichtbron Levensduur | Volledige normale/normale modus | 20000 uur |
ECO1-modus | 30000 uur | |
ECO2-modus | 30000 uur | |
Projectielenzen | F | 1.5 tot 2.08 |
f | 17.2~27,7 mm | |
Zoom/Focus | Handleiding | |
Werpverhouding | 1.2 (breed) -2.0 (tele) | |
Zoomverhouding | 1.6 | |
Schermgrootte | 30 tot 300 inch | |
Verplaatsing van de lens | V: +60% ∼0%, H: ±29% | |
CR | Contrastverhouding (FOFO) |
5000000:1 |
Geluid | Ruis ((dB) *1 | 39dB ((normaal)31dB ((ECO1) 29dB ((ECO2) |
Uniformiteit | Eenvormigheid ((Echte Min) -JISX6911 |
80% |
AR | Afmetingsgraad | Inheemse:16:10 Compatibel: 4:3/16:9 |
Terminal ((I/O-poort) | ||
Invoer | VGA | *1 |
HDMI 2.1 (IN) | *2 | |
USB-A | *1 | |
USB-B | *1 ((Display) | |
RJ45 | *1 ((Display) | |
DVI-D | N/A | |
HDT-basis | *1 (Facultatief) | |
HD-SDI ((3G-SDI) | N/A | |
Video | N/A | |
Audio in (een mini-jack,3.5 mm) |
*1 | |
Output | VGA | *1 |
HDMI 1.4B (uit) | N/A | |
Audio uit (een mini-jack,3.5 mm) |
*1 | |
Controle | RS232 | *1 |
RJ45 | *1 (controle) | |
USB-B | *1 (voor upgraden) | |
Draadloze afstandsbediening | N/A | |
Draadloze afstandsbediening. | N/A | |
Algemene specificaties | ||
Audio | Voorzitter | 16W*1 |
Stoffilter | W/filter | |
Levensduur van het filter | 8.00 uur | |
Energieverbruik | Energiebehoeften | 100~240V@ 50/60Hz |
Energieverbruik (Normaal) (Maximaal) |
425 | |
Energieverbruik (ECO1) (Max) |
285 | |
Energieverbruik (ECO2) (max) |
235 | |
ECO-stand-by-modus Energieverbruik |
< 0,5 W | |
Temperatuur en luchtvochtigheid | Operatieve temp. | 0m≤hoogte≤1700m,Omgeving°C~ 50°C |
1700 meter<Hoogte<3000 meter,Omgeving 0°C~ 40°C | ||
Operatie Thumidity. | 20-85% | |
Bewaar temperatuur. | -10 tot 50 graden. | |
Hoogte | 0~3000 m | |
Andere functies | ||
Keystone | Keystone-correctie (Lens@center) |
V: ±30° H: ±30° Pincushion/Barrel Correctie 6 Hoek Geometriecorrectie 4 Hoekcorrectie Grid beeld tune |
OSD | Taal | 26 talen: Engels, Duits, Frans, Italiaans, Spaans, Pools, Zweeds, Nederlands Portugees, Japans, Simplified Chinese, Traditional Chinese, Koreaans, Russisch, Arabisch, Turks, Finse, Noorse, Deense, Indonesische, Hongaarse, Tsjechische, Kazachse, Vietnamese, Thaise, Farsi |
LAN-controle | LAN Control-RoomView (Crestron) | - Ja, dat klopt. |
LAN Control... AMX Discovery |
- Ja, dat klopt. | |
LAN Control... PJ Link |
- Ja, dat klopt. | |
Frequentie van het scannen | H-Synch bereik | 15~100 kHz |
V-Synch bereik | 24 tot 85 Hz | |
Display resolutie | Computersignaalinvoer | VGA, SVGA, XGA, SXGA,WXGA,UXGA,WUXGA,4K@60Hz |
Video-signaalinvoer | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i en 1080p |
|
SW-instelling | Automatische installatie | Input Search, Auto PC, Auto Keystone |
Vlak | - Ja, dat klopt. | |
Opschorten. | Ja ((5 minuten geen signaal als standaard) | |
Afbeeldingsmodus | Dynamic, Standard, Cinema,Kleurplaten,Sim-DICOM, Blackboard ((groen)) | |
Koeltijd | 0s, normaal, 30s. | |
Gesloten ondertiteling | N/A | |
Automatisch plafond | - Ja, dat klopt. | |
D-Zoom | 1 ~ 33 | |
Andere | 360° projectie | - Ja, dat klopt. |
Blending van kanten | - Ja, dat klopt. | |
Draadloos scherm 无线投屏 (optioneel) | - Ja, dat klopt.(Optioneel) Basismodel bevat deze functie niet. | |
Afmeting en gewicht | ||
Maximaal (WxDxH mm) |
405 ((W) * 358 ((D) * 137 ((H) | |
Nettogewicht (kg) | ~ 7,9 kg | |
Afmetingen van de verpakkingsdoos (WxDxH mm) |
510 ((W) * 498 ((D) * 260 ((H) | |
Bruto gewicht (kg) | ~ 10,4 kg | |
Aanhangsel | ||
Taalhandboeken | Chinees, Engels. | |
Standaard accessoires | Stroomkabel, HDMI-kabel Afstandsbediening en RC-batterij | |
Lijst van voorschriften | ||
China | CCC | √ |
CECP | X | |
China efficiëntie reguleren (2016/10-)-CEL |
X | |
Japan | PES | X |
VCCI | X | |
WW | CB | √ |
VS | cTUVus | √ |
FCC | √ | |
FDA | √ | |
Europese Unie | CE-EMC | √ |
CE-LVD | √ | |
CE-ERP | √ | |
Laserklasse | Klasse 1 | √ |
EMC-klasse | ||
EMC-klasse | Klasse A@3dBm | |
*1De temperatuur van de geluidsonderzoeksomgeving is 23 ± 2 °C, op een hoogte van 0 m, en de testnorm is ISO 7779:2018 |